Вы можете записаться на прием по телефону:
+7-916-339-13-59
Наш адрес:
метро Смоленская, Смоленская площадь, 3
БИЗНЕС-ЦЕНТР А, 6 ЭТАЖ
Запись по телефону:
БИЗНЕС-ЦЕНТР А, 6 ЭТАЖ
+7-916-339-13-59
Содержание страниц сайта носит исключительно информационный характер, может содержать ошибки и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ.
Подолог сможет объявить окончательную стоимость только после первичного приема.
Первичный прием (консультация, осмотр и назначение лечения от подолога):
Первичная персональная консультация и осмотр подолога (с назначением рекомендаций) — 3500 руб.
Онлайн-консультация подолога — 3500 руб.
Спасибо за внимание!
Первичный прием у подолога:

Цены на услуги Московская Клиника Подологии
Медицинский педикюр:
| Медицинский педикюр для женщин (обработка ногтевой пластины, около-ногтевых валиков, кожи стопы, гиперкератоза, несложных трещин, мозолей) | – | 8500-25500 |
| Медицинский педикюр для мужчин (обработка ногтевой пластины, около-ногтевых валиков, кожи стопы, гиперкератоза, несложных трещин, мозолей) | – | от 3500 |
| Медицинский педикюр при грибковом поражениями стоп и ногтей | – | от 6500 |
| Уходовый педикюр при грибке (обработка ногтевых пластин без осложнений/механическая обработка ногтевой пластины боковых валиков и кутикулы) – I ур. | – | 6500 |
| Уходовый педикюр при грибке (обработка ногтевых пластин без осложнений/механическая обработка ногтевой пластины боковых валиков и кутикулы) – II ур. | – | 7500 |
| Аппаратная обработка кожного покрова – I ур. (1 стопа) | – | 5500 |
| Аппаратная обработка кожного покрова – II ур. (1 стопа) | – | 6500 |
| Аппаратная обработка кожного покрова – III ур. (1 стопа) | – | 7500 |
| Аппаратная обработка кожного покрова – IV ур. (1 стопа) | – | 8500 |
| Покрытие смолой – I ур. (1 стопа) | – | 1500 |
| Покрытие смолой – II ур. (1 стопа) | – | 2500 |
| Покрытие смолой больших пальцев (1 ед.) | – | 1500 |
Вросший ноготь
| Коррекция вросшего ногтя I ур. (1 ед.) | – | 1500 |
| Коррекция вросшего ногтя II ур. (1 ед.) | – | 2500 |
| Коррекция вросшего ногтя III ур. (1 ед.) | – | 3500 |
| Коррекция вросшего ногтя IV ур. (1 ед.) | – | 4500 |
| Коррекция вросшего ногтя V ур. (1 ед.) | – | 5500 |
| Коррекция вросшего ногтя VI ур. (1 ед.) | – | 6500 |
| Тампонирование боковых валиков | – | 500 |
| Обработка ногтя (санация и дезинфекция ногтя, обработка противовоспалительными и антисептическими препаратами) (1 ед.) | – | 1000 |
| Наложение антисептической стерильной повязки для амортизации и снятии воспаления и боли при ходьбе (1 ед.) | – | 500 |
| Коррекция ногтевой пластины без резекции по методу «Аркада» I ур. (1 ед.) | – | 2500 |
| Коррекция ногтевой пластины без резекции по методу «Аркада» II ур. (1 ед.) | – | 4500 |
| Коррекция ногтевой пластины без резекции по методу «Аркада» III ур. (1 ед.) | – | 5500 |
| Коррекция ногтевой пластины без резекции по методу «Аркада» IV ур. (1 ед.) | – | 6500 |
| Коррекция ногтевой пластины без резекции по методу «Аркада» V ур. (1 ед.) | – | 7500 |
| Коррекция системы «Аркада» (1 ед.) | – | 4500 |
| Рекомендации по уходу и санации при воспалении ногтевой пластины | – | 1500 |
| Рекомендации по уходу и санации при воспалении ногтевой пластины | – | 1500 |
Скобы при вросшем ногте:
| Пластина BS (1 ед.) | – | 3500 |
| Коррекция ногтевой пластины для установки скобы (1 ед.) | – | 2000/2500/3000/3500 |
| Установка скобы I ур. (1 ед.) | – | 3500 |
| Установка скобы II ур. (1 ед.) | – | 4500 |
| Установка скобы III ур. (1 ед.) | – | 5500 |
| Установка скобы «Титановая нить» I ур. (1 ед.) | – | 3500 |
| Установка скобы «Титановая нить» II ур. (1 ед.) | – | 4500 |
| Установка скобы «Титановая нить» III ур. (1 ед.) | – | 5500 |
| Установка «Титановой нити double» (1 ед.) | – | 6500 |
| Коррекция скобы I ур. (1 ед.) | – | 3500 |
| Коррекция скобы II ур. (1 ед.) | – | 4500 |
| Коррекция скобы III ур. (1 ед.) | – | 5500 |
| Коррекция скобы IV ур. (1 ед.) | – | 6500 |
| Коррекция скобы V ур. (1 ед.) | – | 7500 |
| Установка скобы Фрезера I ур. (1 ед.) | – | 6500 |
| Установка скобы Фрезера II ур. (1 ед.) | – | 7500 |
| Установка скобы Фрезера III ур. (1 ед.) | – | 8500 |
| Установка скобы Фрезера IV ур. (1 ед.) | – | 9500 |
| Снятие скобы I ур. (1 ед.) | – | 1000 |
| Снятие скобы II ур. (1 ед.) | – | 1500 |
| Снятие скобы III ур. (1 ед.) | – | 1800 |
Протезирование ногтей
| Протезирование ногтевой пластины — I уровень (1 ед.) | – | 1500 |
| Протезирование ногтевой пластины — II уровень (1 ед.) | – | 2500 |
| Протезирование ногтевой пластины — III уровень (1 ед.) | – | 3500 |
| Протезирование ногтевой пластины — IV уровень (1 ед.) | – | 6500 |
| Протезирование ногтевой пластины — VI уровень (1 ед.) | – | 7500 |
| Корреция протезирования — I уровень (1 ед.) | – | 3500 |
| Корреция протезирования — II уровень (1 ед.) | – | 4500 |
| Корреция протезирования — III уровень (1 ед.) | – | 5500 |
| Корреция протезирования — IV уровень (1 ед.) | – | 6500 |
| Корреция протезирования — V уровень (1 ед.) | – | 7500 |
| Протезирование ногтевой пластины при частичном отсутствии ногтевой пластины (1 ед.) | – | 3500 |
| Протезирование ногтевой пластины по авторской методике при деформации, воспалении или частично отсутствующей ногтевой пластине I ур. (1 ед.) | – | 5500 |
| Протезирование ногтевой пластины по авторской методике при деформации, воспалении или частично отсутствующей ногтевой пластине II ур. (1 ед.) | – | 6500 |
| Протезирование ногтевой пластины по авторской методике при деформации, воспалении или частично отсутствующей ногтевой пластине III ур. (1 ед.) | – | 7500 |
| Протезирование при вросшем ногте с помощью пластины (1 ед.) | – | 5500 |
| Установка пластины для протезирования ногтевой пластины — I уровень (1 ед.) | – | 2500 |
| Установка пластины для протезирования ногтевой пластины — II уровень (1 ед.) | – | 3500 |
| Установка пластины для протезирования ногтевой пластины — III уровень (1 ед.) | – | 4500 |
| Установка пластины для протезирования ногтевой пластины — IV уровень (1 ед.) | – | 5500 |
| Коррекция ногтевой пластины без резекции по методу «Аркада» II ур. (1 ед.) | – | 3500 |
| Коррекция ногтевой пластины без резекции по методу «Аркада» III ур. (1 ед.) | – | 5500 |
| Коррекция системы «Аркада» (1 ед.) | – | 4500 |
| Размягчающая аппликация (1 ед.) | – | 1000 |
| Разгрузочное тампонирование I ур. (1 ед.) | – | 550 |
| Разгрузочное тампонирование II ур. (1 ед.) | – | 650 |
| Рекомендации по уходу и санации при воспалении ногтевой пластины | – | 1500 |
| Рекомендации по уходу и санации при воспалении ногтевой пластины | – | 1500 |
Грибковые поражения
| Обработка ногтя при грибковом поражении — I уровень (1 ед.) | – | 500 |
| Обработка ногтя при грибковом поражении — II уровень (1 ед.) | – | 1500 |
| Обработка ногтя при грибковом поражении — III уровень (1 ед.) | – | 2000 |
| Обработка стопы при грибковом поражении (1 ед.) | – | 2500 |
| Эстетичекое восстановление ногтевой пластины при грибке (1 ед.) | – | 1500 |
| Схема назначения и рекомендации при грибковых поражениях (1 ед.) | – | 500 |
| Снятие толщины ногтевой пластины (является безболезненным) (1 ед.) | – | 3500 |
| Лазерное лечение онихомикоза (стопа) (1 ед.) | – | 3500 |
| Аппаратная обработка ногтевых пластин при грибковом поражении | – | 7500 |
| Аппаратная обработка ногтевой пластины I ур. (1 ед.) | – | 1500 |
| Аппаратная обработка ногтевой пластины II ур. (1 ед.) | – | 2500 |
| Аппаратная обработка ногтевой пластины III ур. (1 ед.) | – | 3500 |
Мозоли и бородавки
| Удаление осложненной бородавки и углубленного мозоля (1 ед) | – | 1500 |
| Удаление осложненной бородавки и углубленного мозоля — II уровень (1 ед.) | – | 2000 |
| Удаление осложненной бородавки и углубленного мозоля — III уровень (1 ед.) | – | 2500 |
| Удаление осложненной бородавки и углубленного мозоля — IV уровень (1 ед) | – | 3000 |
| Удаление осложненной бородавки и углубленного мозоля — V уровень (1 ед) | – | 3500 |
| Перевязка разгрузочная (1 ед.) | – | 500 |
| Обработка антисептическим средством, наложение повязки при удалении проблемной зоны (1 ед.) | – | 3500 |
| Удаление стержневой мозоли (1 ед.) — I уровень (1 ед.) | – | 1500 |
| Удаление стержневой мозоли (1 ед.) — II уровень (1 ед.) | – | 2500 |
| Удаление стержневой мозоли (1 ед.) — III уровень (1 ед.) | – | 3500 |
| Удаление стержневой мозоли (1 ед.) — IV уровень (1 ед.) | – | 4500 |
| Коррекция стержневой мозоли — I ур. (1 ед.) | – | 1500 |
| Коррекция стержневой мозоли — II ур. (1 ед.) | – | 2500 |
| Коррекция стержневой мозоли — II ур. (1 ед.) | – | 3500 |
| Обработка при гиперкератозе — I ур. (1 ед.) | – | 3500 |
| Обработка при гиперкератозе — II ур. (1 ед.) | – | 4500 |
| Обработка при гиперкератозе — III ур. (1 ед.) | – | 5500 |
| Обработка при гиперкератозе — IV ур. (1 ед.) | – | 6500 |
| Обработка ороговевшей части — I ур. (1 ед.) | – | 3500 |
| Обработка ороговевшей части — II ур. (1 ед.) | – | 4500 |
| Обработка ороговевшей части — III ур. (1 ед.) | – | 5500 |
| Обработка ороговевшей части — IV ур. (1 ед.) | – | 6500 |
| Антисептическая обработка стоп | – | 500 |
| Лазерная обработка проблемной зоны — I ур. (1 ед.) | – | 3500 |
| Лазерная обработка проблемной зоны — II ур. (1 ед.) | – | 4500 |
| Лазерная обработка проблемной зоны — III ур. (1 ед.) | – | 5500 |
| Фотодинамическая обработка — I ур. | – | 3500 |
| Фотодинамическая обработка — II ур. | – | 4500 |
| Фотодинамическая обработка — III ур. | – | 5500 |
| Аппаратная обработка — I ур. (1 ед.) | – | 1500 |
| Аппаратная обработка — II ур. (1 ед.) | – | 2500 |
| Аппаратная обработка — III ур. (1 ед.) | – | 3500 |
| Аппаратная обработка — IV ур. (1 ед.) | – | 6500 |
Натоптыши
| Удаление осложненного натоптыша при появлении боли (1 ед.) | – | 500 |
| Удаление неосложненного натоптыша (1 ед.) | – | 350 |
| Наложение разгрузочного материала при удалении натоптыша — I уровень (1 ед.) | – | 350 |
| Наложение разгрузочного материала при удалении натоптыша — II уровень (1 ед.) | – | 550 |
| Рекомендации и назначение по уходу за стопой | – | 1500 |
| Рекомендации и назначение по уходу за коррекцией | – | 500 |
| Перевязка разгрузочная (1 ед.) | – | 350 |
| Наложение антибактериальной и антисептической повязки на проблемную зону — I уровень (1 ед.) | – | 550 |
| Наложение антибактериальной и антисептической повязки на проблемную зону — II уровень (1 ед.) | – | 550 |
| Перевязка проблемной зоны (1 ед.) | – | 500 |
Уход за руками:
| Уходовый маникюр (обработка ногтевых пластин без осложнений/механическая обработка ногтевой пластины боковых валиков и кутикулы) – I ур. | – | 6500 |
| Уходовый маникюр (обработка ногтевых пластин без осложнений/механическая обработка ногтевой пластины боковых валиков и кутикулы) – II ур. | – | 7500 |
| Аппаратная обработка ногтевых пластин при деформации – I ур. (1 ед.) | – | 7500 |
| Аппаратная обработка ногтевых пластин при деформации – II ур. (1 ед.) | – | 8500 |
| Аппаратная обработка кисти рук – I ур. (1 кисть) | – | 5500 |
| Аппаратная обработка кисти рук – II ур. (1 кисть) | – | 6500 |
Ортопедия малая
| Изготовление индивидуального ортеза клиновидной формы — I ур. (1 ед.) | – | 6500 |
| Коррекция индивидуального ортеза клиновидной формы (1 ед.) | – | 2500 |
| Коррекция индивидуального ортеза-кастета вальгусной деформации (1 ед) | – | 3500 |
| Изготовление индивидуального ортеза при плоскостопии и вальгусе — I ур. (1 ед.) | – | 6000 |
| Изготовление индивидуального ортеза при плоскостопии и вальгусе — II ур. (1 ед.) | – | 6500 |
| Индивидуальный вкладыш при деформации пальца — II уровень (1 ед.) | – | 3500 |
| Индивидуальный вкладыш при деформации пальца — II уровень (1 ед.) | – | 4000 |
| Индивидуальный вкладыш при деформации пальца — III уровень (1 ед.) | – | 4500 |
| Индивидуальный вкладыш при деформации пальца — IV уровень (1 ед.) | – | 5000 |
| Индивидуальный вкладыш при деформации пальца — V уровень (1 ед.) | – | 5500 |
| При деформации пальцев и избавлении проблемы при онихолизисе (отслойка ногтевой пластины) | – | 3500 |
| Изготовление индивидуального вкладыша | – | 4500 |
| Изготовление индивидуального ортеза при плоскостопии и вальгусе — I уровень | – | 7500 |
| Изготовление индивидуального ортеза при плоскостопии и вальгусе — II уровень | – | 8500 |
| Изготовление индивидуального ортеза-кастета на 1/2 при плоскостопии — I уровень | – | 4500 |
| Изготовление индивидуального ортеза-кастета на 1/2 при плоскостопии — II уровень | – | 5000 |
| Изготовление индивидуального ортеза-кастета на 1/2 при плоскостопии — III уровень | – | 5500 |
| Пособие по подбору ортопедических стелек | – | 9500 |
Массаж и ортопедия
| Массаж нижних конечностей (30 мин) | – | 3500 |
| Массаж стоп (20 мин) | – | 2500 |
| Массаж кистей (20 мин) | – | 1500 |
| Массаж спины | – | 3500 |
| Общий массаж (гигиенический) | – | 3500 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (20 мин.) |
– | 2000 |
| Повторная консультация врача-ортопеда | – | 1000 |
| Общий массаж (гигиенический) | – | 5500 |
| Массаж нижних конечностей (20 мин) | – | 3500 |
| Массаж стоп (20 мин) | – | 2500 |
| Массаж Шеи (20 мин) | – | 1200 |
| Массаж ШВС (шейно-воротниковой зоны) (20 мин) | – | 2000 |
| Массаж спины (30 мин) | – | 2000 |
| Массаж области позвоночника (30 мин) | – | 2500 |
| Массаж Лимфодренажный (90 мин) | – | 4500 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела (15 мин) | – | 2000 |
| Общеукрепляющий массаж тела (60 мин) | – | 6500 |
| Массаж общий (60 мин) | – | 3000 |
| Массаж нижних конечностей (30 мин) | – | 2000 |
| Массаж стоп и голени (30 мин) | – | 1500 |
| Медицинский массаж (работа с тригерными точками, устранение функциональных блоков, периостальные техники – 1 мед. ед.) (10 мин) | – | 750 |
| Сеанс остеопатических техник (лечение различных стадий остеохондроза позвоночника, протрузий и грыж межпозвоночных дисков, боли в спине и шее, коррекция постурологического баланса (изменения положения тела в пространстве), коррекция тазового пояса, разницы в длине конечностей, грудной клетки, лечение сколиоза позвоночника) | – | 5000 |
| Остеопатическое лечение суставов нижних конечностей, плечевой периартропатии | – | 5000 |
| Висцеральная мануальная терапия (лечение заболеваний внутренних органов брюшной полости, грудной клетки, лечение маммологических заболеваний, органов малого таза) | – | 5000 |
| Остеопатический массаж. Релаксация мышц остеопатическими, лимфодренажными и биодинамическими техниками | – | 6000 |
| Лечение гипоресурсных состояний (синдрома хронической усталости) остеопатическими техниками | – | 5000 |
| Диагностика стопы | – | 1500 |
| Изготовление детских стелек (3 вида) | – | 6500 |
| Изготовление стелек для взрослых | – | 7500 |
| Изготовление стелек для взрослых (кинг) | – | 10500 |
| Подбор и формовка стелек «Формтотикс» | – | 9500 |
| Коррекция стелек по технологии «Формтотикс» — I ур. | – | 1500 |
| Коррекция стелек по технологии «Формтотикс» — I ур. | – | 2500 |
| Коррекция стелек, сделанных по технологии «Формтотикс» в случае не преднамеренного повреждения | – | 3800 |
| Остеопатическая и мануально-терапевтическая коррекция стоп (артикуляция и освобождение суставов стоп, снятие функциональных блоков, устранение внутрикостных повреждений, лечение пяточной шпоры) | – | 4000 |
| Коррекция стелек по технологии «Формтотикс» | – | 1000 |
| Коррекция метатарзальной подушки (1 ед.) | – | 1000 |
| Коррекция 1 пары стелек «Формтотикс» | – | 2500 |
Дерматология
| Первичная персональная консультация врача-дерматолога | – | 3500 |
| Повторная персональная консультация врача-дерматолога | – | 3500 |
| Назначение схемы лечения | – | 500 |
| Выдача справок для бассейна | – | 500 |
| Профилактический осмотр с выдачей справки | – | 500 |
| Наложение антибактериальной и антисептической повязки на проблемную зону | – | 500 |
| Удаление новообразования | – | 800 |
| Удаление от 2-х до 5 новообразований (1 единица) | – | 750 |
| Дерматоскопия новообразования | – | 850 |
| Дерматоскопия от 3-х и более нообразований (1 единица) | – | 550 |
| Удаление телеангиоэктазий с помощью лазера (1 см2) | – | 750 |
| Удаление гемангиомы с помощью лазера | – | 1300 |
| Лечение онихомикоза лазерным аппаратом | – | 2500 |
| Удаление невуса (1 ед) | – | 1500 |
| Удаление бородавки (1 ед) | – | 1500 |
| Инъекция подкожно | – | 2000 |
Прочие услуги:
| Справка по месту требования | – | 500 |
| Снятие гель-лака | – | 700 |
| Покрытие смолой | – | 1500 |
| Санация обуви (1 пара) | – | 800 |
| Тейпирование (1 ед.) | – | 500 |
| Обезболивание (аппликационная анестезия) | – | 800 |
| Аппликация анестетиком | – | 800 |
| Проведение внутрикожной инъекции | – | 1500 |
| Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного пациента (в медицинской организации или на дому) – I ур. | – | 25000 |
| Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного пациента (в медицинской организации или на дому) – II ур. | – | 35000 |
| Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного пациента (в медицинской организации или на дому) – III ур. | – | 45000 |
| Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного пациента (в медицинской организации или на дому) – IV ур. | – | 55000 |
| Уход за кожей тяжелобольного пациента – I ур. | – | 25000 |
| Уход за кожей тяжелобольного пациента – II ур. | – | 35000 |
| Уход за кожей тяжелобольного пациента – III ур. | – | 45000 |
| Уход за кожей тяжелобольного пациента – IV ур. | – | 55000 |
Анализы и исследования
| Взятие биоматериала для исследования | – | 650 |
| Исследование на демодекоз | – | 650 |
| Микроскопическое исследование кожного покрова | – | 850 |
| Микроскопическое исследование ногтевых пластин | – | 700 |
| Микозы кожи и ногтей. Паразитарные грибы, микроскопическое исследование проб кожи | – | 700 |
| Микозы кожи и ногтей. Паразитарные грибы, микроскопическое исследование ногтевых пластинок | – | 700 |
| Гистологические исследования. Исследования новообразований, подкожно – жировой клетчатки (невусы, папиломы, липомы и т.д.) (1 новообразование) | – | 2350 |